MP50 & MP150 soutènements hydrauliques temporaires

  • Capacié moyenne de charge de 50 et 150 tonnes
  • Support horizontal ou incliné
  • Portée libre de 2.4m à plus de 30m
  • Gamme de tubes d’extension à longueurs fixes de 8m, 4m, 2m, 1m et 0,5m
  • Tubes de 355mm, 508mm et 610mm de diamètre en acier S355
  • Vérin hydraulique pour l’ajustement et la précontrainte
  • Débattement de 1100mm
  • Gamme de connecteurs d’extrémité s’adaptant aux différents angles et configurations de raccords

MP50 Capacité de 50 tonnes 

Réf. Plage de fonctionnement (m)
min max
Poids (kg)
0 2,4 - 3,6 690
1 3,4 – 4,6 795
2 4,4 – 5,6 865
3 5,4 – 6,6 965
4 6,4 – 7,6 1.005
5 7,4 – 8,6 1.105
6 8,4 – 9,6 1.175
7 9,4 – 10,6 1.275
8 10,4 – 11,6 1.200
9 11,4 – 12,6 1.300
10 12,4 – 13,6 1.370
11 13,4 – 14,6 1.470
12 14,4 – 15,6 1.510

MP150 Capacité de 150 tonnes

Réf. Plage de fonctionnement (m)
min max
Poids (kg)
4,0 2,9 - 4,1 1.076
5,0 3,9 – 5,1 1.222
6,0 4,9 – 6,1 1.368
7,0 5,9 – 7,1 1.514
8,0 6,9 – 8,1 1.603
9,0 7,9 – 9,1 1.692
10,0 8,9 – 10,1 1.781
11,0 9,9 – 11,1 1.870
12,0 10,9 – 12,1 1.959
13,0 11,9 – 13,1 2.045
14,0 12,9 – 14,1 2.134
15,0 13,9 – 15,1 2.776
16,0 14,9 – 16,1 2.922
 
17,0 15,9 - 17,1 3.068
18,0 16,9 - 18,1 3.157